
会社概要
会社名 | 株式会社 富田鋳工所 |
---|---|
代表者 | 富田 康裕 |
資本金 | 4,000万円 |
創立 | 1952年8月13日 |
工場敷地 | 本社工場 4,300m2 弥富工場 15,300m2 (有)トミタ 1,540m2 |
生産能力 | 800t/月 |
工法 | フラン造型法(木型、フルモールド鋳造法) |
従業員 | 89名(本社加工・仕上げ部門8名、鋳造部門66名、模型部15名) |
本社所在地 | ■加工・仕上部門 名古屋市中川区三ツ屋町2-37 TEL(052)361-1117 FAX(052)351-1120 e-mail:tomitatm@io.ocn.ne.jp 担当:服部 |
弥富工場所在地 | ■鋳造部門 愛知県弥富市寛延4-31 TEL(0567)68-1125 FAX(0567)68-2434 e-mail:s_itoh@tomichu.co.jp 担当:伊藤 |
トミタ所在地 | ■模型部門(㈲トミタ) 愛知県弥富市寛延5-40 TEL(0567)68-2804 FAX(0567)68-2814 e-mail:tomitapm@muse.ocn.ne.jp 担当:富田 哲矢 |
主な取引先 | 大久保歯車工業㈱ 黒田精工㈱ ㈱神戸製鋼所 ㈱TDEC(ティーデック) ㈱豊田自動織機 ㈱日立ビルシステム ㈱ファベスト 三菱自動車工業㈱ 三菱重工業㈱ 三菱電機ビルソリューションズ㈱ 宇部興産機械㈱ (五十音順) |



沿革
1952年8月 | 資本金200万円にて富田繁高が(株)富田鋳工所を設立。 |
---|---|
1956年9月 | 資本金400万円とする。 第2工場を新設。 |
1959年12月 | 大型鋳物工場として第3工場を新設。 |
1961年10月 | 資本金800万円とする。 |
1962年10月 | 低周波炉にてダクタイル鋳鉄生産開始。 |
1965年1月 | 自動車金型用フルモールド鋳造法を採用。 |
1970年8月 | 資本金2,000万円とする。 愛知県海部郡弥富町(現:愛知県弥富市)に弥富工場を新設。(鋳造部) |
1973年4月 | 日本水道協会検査工場の認定を受ける。 |
1974年11月 | フランプロセス鋳造法を採用。 |
1975年9月 | 資本金を4,000万円とする。 |
1978年10月 | 社長に富田健夫就任。 |
1978年12月 | 金型用フルモールド造型ラインを新設。 (有)トミタ設立。(模型部) |
1984年11月 | 減圧フルモールド造型ラインを新設。 |
1985年1月 | 弥富工場内仕上工場を増設。 |
1989年1月 | 自走造型ライン及び木型自動ラック装置を新設。 6T低周波炉を増設。 |
1992年12月 | 本社工場跡地に機械加工工場を新設。 (機械加工部) |
1993年3月 | 中小企業庁より中小企業庁長官表彰を受賞。 |
1996年2月 | 日本工業規格(JIS)表示許可工場取得。 |
1999年6月 | CAD/CAM・NC機導入により模型工場増設。 |
2003年12月 | ISO14001を認証取得。 |
2004年4月 | オークマ5面加工機増設。 |
2007年10月 | 社長に富田康裕就任。 |
2009年10月 | 鋳造技能士取得(1級10名 2級10名 3級11名) |
2010年1月 | ものづくり中小企業試作開発支援補助金の採択(凝固シミュレーションソフト導入) |
2013年5月 | 国内立地補助金の採択(砂処理設備新設、造形ライン更新) |
2013年9月 | ものづくり中小企業試作開発支援補助金の採択(10tクレーン等) |
2014年5月 | メタルチャイナ(中国 北京)に出展 |
2015年6月 | GIFA(ドイツ デュッセルドルフ)に出展 |
2016年4月 | 機械要素展(名古屋)に出展 以降毎年出展 |
2019年6月 | GIFA(ドイツ デュッセルドルフ)に出展 |
事業内容
○発泡スチロール模型製作
○鋳鉄製品の製造(FC,FCD)
○大型機械加工
主要製品
○自動車用金型
○カウンターウエイト
○エレベーター巻上機部品
○建機部品
○工作機械部品
○印刷機部品
○インゴットケース など